瀏覽次數:262by:宸茂企業
16V32CLX-5500KW

| Niigata 16V32CLX 3units | |||||
| ENGINE | ALTERNATOR | ||||
| 引擎型號 | ENGINE MODEL | 16V32CLX | 電頭型號 | MODEL | 
 | 
| 引擎編號 | ENGINE NO. | 57146 | 製造編號 | SER. NO. | 202875A1A-1 | 
| 數量 | Quantities | 1 UNIT | 週率 | FREQUENCY | 60HZ | 
| 輸出功率 | OUTPUT | 5700KW | 極數 | POLES | 12 | 
| 轉數 | R/MIN | 600 MIN-1 | 力率 | PF | 0.8 | 
| 重量 | WEIGHT | 23.4 TON | 電壓 | VOLTAGE | 3300 V | 
| 年份 | 下載    
#引擎#發電機#重量#型號#編號#model#min#generator#alternator#HZ#rpm#輸出功率#OUTPUT#轉數#極數#力率#POLES
   
https://terminalblock.web66.com.tw/web/NMD?postId=414039SL-3035 絕緣礙子
 SL-3035 絕緣礙子 額定電壓:6.6KV 尺寸:30*32*35mm 工作溫度:110度 螺絲:M8 打造一個會做生意的網站,自帶流量、保證有單! 前往了解 | ||||